KOM II bez by PASS | |
KOM III s by PASS |
Napojení na průměr 125 mm | |
Napojení na průměr 150 mm |
Napojení na průměr 125 mm | |
Napojení na průměr 150 mm |
Izolované AL hadice 125 mm | |
Izolované AL hadice 150 mm | |
AL hadice 125 mm | |
AL hadice 150 mm |
spojky | |
odbočky, "Y" rozbočky | |
"Y" redukce | |
hadicové pásky |
ventilátorový regulátor otáček |
U ventilátorů KOM III ByPass není součástí balení druhá zpětná klapka ani žádná propojovací hadice. |
||
UPOZORNĚNÍ, některé ventilátory a filtry jsou už dodávany pouze v modré barvě: |
|
Kontakt | |
Miloš Hakl | |
Masarykova 964 | |
Roztoky 252 63 | |
IČO:48978574 | |
tel: 603 28 66 10 | |
email: Obchod@KrboveTopeni.cz | |
Technická dokumentace:
Technické parametry |
KOM 400 II / KOM 400 III s ByPass |
KOM 600 II / KOM 600 III s ByPass |
KOM 800 II / KOM 800 III s ByPass |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí napětí | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdušný výkon | 355 m3/H | 510 m3/H | 750m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr vstupu | 125 mm | 150 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr výstupu(ů) | 125 mm | 150 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krytí výrobku | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Příkon | 76W | 76W | 124W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třída izolace | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akust.tlak (dB(A)1m) | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní teplota | -20 až +150°C | -20 až +150°C | -20 až +150°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulace °C | 25 ÷ 90 | 25 ÷ 90 | 25 ÷ 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry ventilátorů (mm)
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Návod k použití:
Návod k krbovému ventilátoru DOSPEL KOM II 400 / 600 /800
Návod k krbovému ventilátoru DOSPEL KOM III 400 / 600 /800 s ByPass
Další doporučené zboží:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Novinky